Приказ об увеличении стоимости образовательных услуг с 01.09.2024
Уважаемые обучающиеся и их законные представители!
В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – Университет) от 05.06.2024 № 1189, вынесенным на основании решения Ученого Совета Университета (протокол № 63-ОГ от 24.05.2024) уведомляем Вас о том, что
стоимость обучения с 01 сентября 2024 года по образовательным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 2024 год, в размере 4,5 %.
Форма обучения | Специальность | Стоимость до повышения, руб./год | Процент и сумма повышения стоимости | Стоимость с 01.09.2024, руб./год |
Год поступления 2021 | ||||
очная | Дизайн (по отраслям) | 125000 | 4,5% (5625 руб) | 130625 |
Год поступления 2022 | ||||
очная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 127000 | 4,5% (5715 руб) | 132175 |
очная | Банковское дело | 127000 | 4,5% (5715 руб) | 132175 |
очная | Финансы | 127000 | 4,5% (5715 руб) | 132175 |
очная | Право и организация социального обеспечения | 128000 | 4,5% (5760 руб) | 133760 |
очная | Право и судебное администрирование | 128000 | 4,5% (5760 руб) | 133760 |
очная | Дизайн (по отраслям) | 135000 | 4,5% (6075 руб) | 141075 |
заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 69400 | 4,5% (3123 руб) | 72523 |
заочная | Право и организация социального обеспечения | 69400 | 4,5% (3123 руб) | 72523 |
Год поступления 2023 | ||||
очная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 135000 | 4,5% (6075 руб) | 141075 |
очная | Банковское дело | 135000 | 4,5% (6075 руб) | 141075 |
очная | Финансы | 135000 | 4,5% (6075 руб) | 141075 |
очная | Право и организация социального обеспечения | 140000 | 4,5% (6300 руб) | 146300 |
очная | Право и судебное администрирование | 140000 | 4,5% (6300 руб) | 146300 |
очная | Дизайн (по отраслям) | 169000 | 4,5% (7605 руб) | 176605 |
заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 74000 | 4,5% (3330 руб) | 77330 |
заочная | Право и организация социального обеспечения | 74000 | 4,5% (3330 руб) | 77330 |
Приказ об увеличении стоимости обучения в 2024 / 2025 уч. г.: открыть.